INCLUDE "ERCC07.TRIMP_HOSTCODES"
CONSTINTEGER HOST=EMAS
CONSTINTEGER TARGET=IBMXA
! PRODUCED BY OLDPS FROM TRIMP_IBMPS01 ON 09/04/84
CONSTBYTEINTEGERARRAY CLETT(0: 440)= 1,
40, 1, 41, 1, 42, 1, 44, 2, 201, 198, 6, 213, 206, 204,
197, 211, 211, 5, 215, 200, 201, 204, 197, 5, 213, 206, 212, 201,
204, 3, 198, 207, 210, 1, 61, 5, 193, 204, 201, 193, 211, 7,
201, 206, 212, 197, 199, 197, 210, 4, 210, 197, 193, 204, 4, 204,
207, 206, 199, 4, 194, 217, 212, 197, 6, 211, 212, 210, 201, 206,
199, 4, 200, 193, 204, 198, 5, 211, 200, 207, 210, 212, 6, 210,
197, 195, 207, 210, 196, 7, 210, 207, 213, 212, 201, 206, 197, 2,
198, 206, 3, 205, 193, 208, 8, 198, 213, 206, 195, 212, 201, 207,
206, 4, 206, 193, 205, 197, 9, 193, 210, 210, 193, 217, 206, 193,
205, 197, 9, 207, 198, 208, 210, 207, 199, 210, 193, 205, 6, 207,
198, 198, 201, 204, 197, 6, 207, 198, 204, 201, 211, 212, 6, 198,
207, 210, 205, 193, 212, 3, 206, 207, 212, 3, 193, 206, 196, 2,
207, 210, 1, 58, 4, 211, 208, 197, 195, 5, 193, 210, 210, 193,
217, 3, 207, 215, 206, 8, 197, 216, 212, 197, 210, 206, 193, 204,
9, 197, 216, 212, 210, 201, 206, 211, 201, 195, 8, 195, 207, 206,
211, 212, 193, 206, 212, 5, 195, 207, 206, 211, 212, 5, 197, 214,
197, 206, 212, 5, 211, 212, 193, 210, 212, 9, 212, 200, 197, 206,
211, 212, 193, 210, 212, 4, 212, 200, 197, 206, 9, 197, 204, 211,
197, 211, 212, 193, 210, 212, 4, 197, 204, 211, 197, 1, 95, 6,
211, 217, 211, 212, 197, 205, 7, 196, 217, 206, 193, 205, 201, 195,
4, 80, 85, 84, 95, 5, 67, 78, 79, 80, 95, 1, 43, 1,
45, 1, 64, 1, 60, 1, 62, 2, 45, 62, 6, 210, 197, 212,
213, 210, 206, 6, 210, 197, 211, 213, 204, 212, 7, 205, 207, 206,
201, 212, 207, 210, 4, 211, 212, 207, 208, 6, 211, 201, 199, 206,
193, 204, 4, 197, 216, 201, 212, 8, 195, 207, 206, 212, 201, 206,
213, 197, 6, 198, 201, 206, 201, 211, 200, 5, 195, 217, 195, 204,
197, 6, 210, 197, 208, 197, 193, 212, 3, 197, 206, 196, 7, 201,
206, 195, 204, 213, 196, 197, 5, 194, 197, 199, 201, 206, 2, 207,
206, 6, 211, 215, 201, 212, 195, 200, 4, 204, 201, 211, 212, 14,
212, 210, 213, 211, 212, 197, 196, 208, 210, 207, 199, 210, 193, 205,
6, 205, 193, 201, 206, 197, 208, 7, 195, 207, 206, 212, 210, 207,
204, 4, 40, 42, 41, 58;
CONSTINTEGERARRAY SYMBOL(1300: 2154)= 1311,
1305, 1001, 1358, 1779, 1307, 1003, 1311, 0, 1337, 2,
1321, 1315, 1001, 1014, 1317, 1003, 1321, 0, 1321, 2,
1328, 1328, 1010, 1028, 1311, 1011, 1351, 1337, 1335, 1010,
1028, 1311, 1011, 1351, 1337, 4, 1344, 1344, 1010, 1028,
1300, 1011, 1344, 1351, 1349, 1026, 1300, 999, 1351, 1000,
1358, 1356, 1026, 1311, 999, 1358, 1000, 1366, 1364, 0,
1337, 1366, 2, 1366, 1000, 1373, 1371, 6, 1337, 999,
1373, 1000, 1378, 1376, 8, 1378, 11, 1402, 1385, 18,
1010, 1530, 1550, 1011, 1391, 24, 1010, 1530, 1550, 1011,
1402, 30, 1010, 1001, 34, 1337, 6, 1337, 6, 1337,
1011, 1408, 1406, 36, 1013, 1408, 1000, 1415, 1413, 6,
1001, 999, 1415, 1000, 1420, 1418, 42, 1420, 1000, 1428,
1423, 42, 1425, 50, 1428, 55, 50, 1453, 1431, 42,
1433, 50, 1436, 55, 1420, 1439, 60, 1415, 1442, 65,
1685, 1445, 72, 1415, 1448, 77, 1415, 1453, 83, 0,
1841, 2, 1460, 1456, 90, 1460, 1031, 1428, 1460, 1467,
1463, 98, 1465, 101, 1467, 105, 1483, 1473, 1428, 1488,
1001, 1408, 1479, 1453, 1483, 1001, 1408, 1495, 1483, 114,
1001, 1408, 1488, 1486, 114, 1488, 1000, 1495, 1491, 119,
1493, 114, 1495, 1000, 1505, 1503, 0, 1010, 1467, 1011,
1505, 2, 1505, 1000, 1514, 1512, 1030, 1010, 1467, 1011,
999, 1514, 1000, 1525, 1518, 129, 1016, 1520, 139, 1523,
146, 1018, 1525, 1016, 1530, 1528, 153, 1530, 1000, 1544,
1536, 1337, 1032, 1337, 1544, 1541, 0, 1530, 1550, 2,
1544, 160, 1530, 1550, 1548, 1037, 1337, 1550, 1000, 1561,
1555, 164, 1530, 1561, 1559, 168, 1530, 1568, 1561, 1000,
1568, 1566, 164, 1530, 999, 1568, 1000, 1575, 1573, 168,
1530, 999, 1575, 1000, 1583, 1579, 1033, 1337, 1581, 171,
1583, 1000, 1588, 1586, 173, 1588, 1015, 1592, 1591, 173,
1592, 1601, 1599, 6, 1337, 171, 1337, 1592, 1601, 1000,
1610, 1606, 1488, 1001, 1408, 1610, 178, 1525, 1610, 1616,
1616, 1001, 1408, 1787, 1616, 1622, 1620, 6, 1610, 1622,
1000, 1641, 1633, 1488, 1588, 1010, 1001, 1402, 1795, 1011,
1641, 1006, 1641, 178, 1525, 1588, 1001, 1402, 1787, 1663,
1652, 1650, 6, 1010, 1001, 1402, 1795, 1011, 1641, 1652,
1000, 1663, 1655, 184, 1657, 188, 1659, 197, 1661, 207,
1663, 216, 1674, 1672, 34, 1012, 1028, 1311, 1351, 1685,
1674, 1674, 1000, 1685, 1683, 6, 1012, 1028, 1311, 1351,
1685, 999, 1685, 1000, 1692, 1690, 0, 1328, 2, 1692,
1000, 1699, 1697, 6, 1321, 999, 1699, 1000, 1704, 1702,
222, 1704, 1000, 1710, 1708, 6, 1337, 1710, 1000, 1723,
1721, 6, 1001, 1408, 0, 1337, 171, 1337, 2, 999,
1723, 1000, 1730, 1728, 24, 1530, 1550, 1730, 1000, 1743,
1733, 1019, 1735, 1006, 1740, 1373, 1530, 1550, 1006, 1743,
1378, 1006, 1756, 1747, 228, 1034, 1750, 234, 1034, 1756,
244, 1010, 1998, 1011, 1762, 1762, 1760, 164, 1998, 1762,
1000, 1779, 1766, 249, 1034, 1774, 259, 1373, 1010, 1530,
1550, 1011, 1743, 1777, 259, 1998, 1779, 1000, 1787, 1785,
264, 1001, 1358, 1779, 1787, 1000, 1795, 1795, 0, 1337,
171, 1337, 1592, 2, 1803, 1801, 34, 1028, 1311, 1351,
1803, 1000, 1812, 1806, 266, 1808, 188, 1810, 273, 1812,
1000, 1823, 1821, 1001, 34, 1337, 6, 1337, 6, 1337,
1823, 1000, 1830, 1828, 6, 1848, 999, 1830, 1000, 1841,
1834, 173, 1001, 1841, 1001, 0, 1848, 1823, 1866, 2,
1848, 1844, 1001, 1848, 1848, 1823, 1866, 1858, 1852, 1428,
1858, 1858, 0, 1848, 1823, 1866, 2, 1866, 1863, 1488,
1001, 1408, 1866, 178, 1610, 1874, 1872, 168, 1848, 1823,
999, 1874, 1000, 1897, 1881, 4, 1906, 1001, 1897, 1006,
1885, 281, 1002, 1006, 1889, 1022, 1913, 1006, 1895, 286,
1009, 6, 1009, 1006, 1897, 1043, 1906, 1901, 292, 1005,
1904, 294, 1005, 1906, 1000, 1913, 1909, 296, 1911, 34,
1913, 1000, 1951, 1917, 1023, 1009, 1922, 1024, 1009, 6,
1009, 1927, 1025, 1009, 6, 1957, 1934, 1039, 1009, 6,
1009, 6, 1965, 1938, 1040, 1965, 1979, 1943, 1041, 1957,
6, 1965, 1951, 1042, 1009, 1951, 6, 298, 1001, 300,
1957, 1955, 6, 1009, 1957, 1000, 1965, 1962, 1001, 1897,
1972, 1965, 1005, 1985, 1972, 1969, 1001, 1897, 1972, 1005,
1972, 1979, 1977, 0, 1009, 2, 1979, 1000, 1985, 1983,
6, 1321, 1985, 1000, 1998, 1992, 0, 1009, 6, 1009,
2, 1996, 0, 1009, 2, 1998, 1000, 2031, 2007, 1010,
1001, 1358, 1779, 1011, 1575, 1756, 2011, 302, 1001, 1358,
2013, 305, 2017, 312, 1033, 1337, 2020, 319, 1756, 2022,
327, 2027, 332, 1699, 1321, 1704, 2029, 339, 2031, 344,
2155, 2038, 1027, 1010, 1998, 1011, 1730, 2040, 1007, 2048,
1373, 1010, 1530, 1550, 1011, 1743, 1006, 2053, 353, 1035,
1762, 1006, 2058, 360, 1029, 1812, 1006, 2063, 366, 1036,
1723, 1006, 2068, 1378, 360, 1029, 1006, 2075, 1031, 1010,
1428, 1011, 1601, 1006, 2079, 373, 1514, 1006, 2084, 83,
153, 1830, 1006, 2094, 1010, 1803, 1453, 1011, 1583, 1001,
1402, 1495, 1006, 2098, 1652, 1428, 1622, 2102, 377, 1003,
1038, 2106, 385, 1015, 1006, 2115, 391, 1021, 1699, 1321,
1692, 228, 1034, 1006, 2126, 394, 1001, 1408, 0, 1337,
171, 1337, 2, 1710, 1006, 2130, 401, 1006, 1017, 2136,
259, 1035, 1004, 1034, 1006, 2139, 4, 1874, 2142, 406,
1006, 2146, 421, 1001, 1006, 2150, 428, 1003, 1006, 2153,
1001, 436, 2155, 1006;
CONSTINTEGER SS= 2031
CONSTSTRING (5)ARRAY QCODES(0:220)="",
{START OF 10 ONE REGISTER (UCNOPS) INSTRUCTIONS}
"SPM"{=X'04'},"SVC"{=X'0A'},"IPM"{=X'B222'},"IAC"{=X'B224'},
"SSAR"{=X'B225'},"EPAR"{=X'B226'},"ESAR"{=X'B227'},"USING"{=X'FF01'},
"DROP"{=X'FF02'},""{=0},
{START OF 63 RR AND RRE (UCUB) INSTRUCTIONS}
"BCTR"{=X'06'},"BCR"{=X'07'},"BSM"{=X'0B'},"BASSM"{=X'0C'},
"BASR"{=X'0D'},"MVCL"{=X'0E'},"CLCL"{=X'0F'},"LPR"{=X'10'},
"LNR"{=X'11'},"LTR"{=X'12'},"LCR"{=X'13'},"NR"{=X'14'},
"CLR"{=X'15'},"OR"{=X'16'},"XR"{=X'17'},"LR"{=X'18'},
"CR"{=X'19'},"AR"{=X'1A'},"SR"{=X'1B'},"MR"{=X'1C'},
"DR"{=X'1D'}, "ALR"{=X'1E'},"SLR"{=X'1F'},"LPDR"{=X'20'},
"LNDR"{=X'21'},"LTDR"{=X'22'},"LCDR"{=X'23'},"HDR"{=X'24'},
"LRDR"{=X'25'},"MXR"{=X'26'},"MXDR"{=X'27'},"LDR"{=X'28'},
"CDR"{=X'29'},"ADR"{=X'2A'},"SDR"{=X'2B'},"MDR"{=X'2C'},
"DDR"{=X'2D'},"AWR"{=X'2E'},"SWR"{=X'2F'},"LPER"{=X'30'},
"LNER"{=X'31'},"LTER"{=X'32'},"LCER"{=X'33'},"HER"{=X'34'},
"LRER"{=X'35'},"AXR"{=X'36'},"SXR"{=X'37'},"LER"{=X'38'},
"CER"{=X'39'},"AER"{=X'3A'},"SER"{=X'3B'},"MER"{=X'3C'},
"DER"{=X'3D'},"AUR"{=X'3E'},"SUR"{=X'3F'},"IPTE"{=X'B221'},
"IVSK"{=X'B223'},"PT"{=X'B228'},"ISKE"{=X'B229'},"RRBE"{=X'B22A'},
"SSKE"{=X'B22B'},"TB"{=X'B22C'},"DXR"{=X'B22D'},
{START OF 56 RX (UCSB) INSTRUCTIONS}
"STH"{=X'40'},"LA"{=X'41'},"STC"{=X'42'},"IC"{=X'43'},
"EX"{=X'44'},"BCT"{=X'46'},"BC"{=X'47'},"LH"{=X'48'},
"CH"{=X'49'},"AH"{=X'4A'},"SH"{=X'4B'},"MH"{=X'4C'},
"BAS"{=X'4D'},"CVD"{=X'4E'},"CVB"{=X'4F'},"ST"{=X'50'},
"N"{=X'54'},"CL"{=X'55'},"O"{=X'56'},"X"{=X'57'},
"L"{=X'58'},"C"{=X'59'},"A"{=X'5A'},"S"{=X'5B'},
"M"{=X'5C'},"D"{=X'5D'},"AL"{=X'5E'},"SL"{=X'5F'},
"STD"{=X'60'},"MXD"{=X'67'},"LD"{=X'68'},"CD"{=X'69'},
"AD"{=X'6A'},"SD"{=X'6B'},"MD"{=X'6C'},"DD"{=X'6D'},
"AW"{=X'6E'},"SW"{=X'6F'},"STE"{=X'70'},"LE"{=X'78'},
"CE"{=X'79'},"AE"{=X'7A'},"SE"{=X'7B'},"ME"{=X'7C'},
"DE"{=X'7D'},"AU"{=X'7E'},"SU"{=X'7F'},"LRA"{=X'B1'},
"SRL"{=X'88'},"SLL"{=X'89'},"SRA"{=X'8A'},"SLA"{=X'8B'},
"SRDL"{=X'8C'},"SLDL"{=X'8D'},"SRDA"{=X'8E'},"SLDA"{=X'8F'},
{START OF 13 RS (UCW) INSTRUCTIONS}
"BXH"{=X'86'},"BXLE"{=X'87'},"STM"{=X'90'},"LM"{=X'98'},
"TRACE"{=X'99'},"SIGP"{=X'AE'},"STCTL"{=X'B6'},"LCTL"{=X'B7'},
"CS"{=X'BA'},"CDS"{=X'BB'},"CLM"{=X'BD'},"STCM"{=X'BE'},
"ICM"{=X'BF'},
{START OF 41 SI AND S (UCUBUB) INSTRUCTIONS }
"TM"{=X'91'},"MVI"{=X'92'},"NI"{=X'94'},"CLI"{=X'95'},
"OI"{=X'96'},"XI"{=X'97'},"STNSM"{=X'AC'},"STOSM"{=X'AD'},
"MC"{=X'AF'},"SSM"{=X'80'},"LPSW"{=X'82'},"TS"{=X'93'},
"STIDP"{=X'B202'},"SCK"{=X'B204'},"STCK"{=X'B205'},"SCKC"{=X'B206'},
"STCKC"{=X'B207'},"SPT"{=X'B208'},"STPT"{=X'B209'},"SPKA"{=X'B20A'},
"IPK"{=X'B20B'},"PTLB"{=X'B20D'},"SPX"{=X'B210'},"STPX"{=X'B211'},
"STAP"{=X'B212'},"SIE"{=X'B214'},"PC"{=X'B218'},"SAC"{=X'B219'},
"CSCH"{=X'B230'},"HSCH"{=X'B231'},"MSCH"{=X'B232'},"SSCH"{=X'B233'},
"STSCH"{=X'B234'},"TSCH"{=X'B235'},"TPI"{=X'B236'},"SAL"{=X'B237'},
"RSCH"{=X'B238'},"STCRW"{=X'B239'},"STCPS"{=X'B23A'},"RCHP"{=X'B23B'},
"SCHM"{=X'B23C'},
{START OF 25 SS(ALL FORMS) AND SSE INSTRUCTIONS (UCUBW)}
"MVC"{=X'D2'},"MVZ"{=X'D3'},"NC"{=X'D4'},"CLC"{=X'D5'},
"OC"{=X'D6'},"XC"{=X'D7'},"MVCK"{=X'D9'},"MVCP"{=X'DA'},
"MVCS"{=X'DB'},"TR"{=X'DC'},"TRT"{=X'DD'},"ED"{=X'DE'},
"EDMK"{=X'DF'},"LASP"{=X'E500'},"TPROT"{=X'E501'},"SRP"{=X'F0'},
"MVO"{=X'F1'},"PACK"{=X'F2'},"UNPK"{=X'F3'},"ZAP"{=X'F8'},
"CP"{=X'F9'},"AP"{=X'FA'},"SP"{=X'FB'},"MP"{=X'FC'},
"DP"{=X'FD'},
{START OF 7 JUMP (UCJUMP) INSTRUCTIONS}
"LA"{=X'41'},"EX"{=X'44'},"BCT"{=X'46'},"BC"{=X'47'},
"BAS"{=X'4D'},"BXH"{=X'86'},"BXLE"{=X'87'},""(*);
CONSTHALFINTEGERARRAY OPC(0:220)=0,
{START OF 10 ONE REGISTER (UCNOPS) INSTRUCTIONS}
X'04',X'0A',X'B222',X'B224',
X'B225',X'B226',X'B227',X'FF01',
X'FF02',0,
{START OF 63 RR AND RRE (UCUB) INSTRUCTIONS}
X'06',X'07',X'0B',X'0C',
X'0D',X'0E',X'0F',X'10',
X'11',X'12',X'13',X'14',
X'15',X'16',X'17',X'18',
X'19',X'1A',X'1B',X'1C',
X'1D', X'1E',X'1F',X'20',
X'21',X'22',X'23',X'24',
X'25',X'26',X'27',X'28',
X'29',X'2A',X'2B',X'2C',
X'2D',X'2E',X'2F',X'30',
X'31',X'32',X'33',X'34',
X'35',X'36',X'37',X'38',
X'39',X'3A',X'3B',X'3C',
X'3D',X'3E',X'3F',X'B221',
X'B223',X'B228',X'B229',X'B22A',
X'B22B',X'B22C',X'B22D',
{START OF 56 RX (UCSB) INSTRUCTIONS}
X'40',X'41',X'42',X'43',
X'44',X'46',X'47',X'48',
X'49',X'4A',X'4B',X'4C',
X'4D',X'4E',X'4F',X'50',
X'54',X'55',X'56',X'57',
X'58',X'59',X'5A',X'5B',
X'5C',X'5D',X'5E',X'5F',
X'60',X'67',X'68',X'69',
X'6A',X'6B',X'6C',X'6D',
X'6E',X'6F',X'70',X'78',
X'79',X'7A',X'7B',X'7C',
X'7D',X'7E',X'7F',X'B1',
X'88',X'89',X'8A',X'8B',
X'8C',X'8D',X'8E',X'8F',
{START OF 13 RS (UCW) INSTRUCTIONS}
X'86',X'87',X'90',X'98',
X'99',X'AE',X'B6',X'B7',
X'BA',X'BB',X'BD',X'BE',
X'BF',
{START OF 41 SI AND S (UCUBUB) INSTRUCTIONS }
X'91',X'92',X'94',X'95',
X'96',X'97',X'AC',X'AD',
X'AF',X'80',X'82',X'93',
X'B202',X'B204',X'B205',X'B206',
X'B207',X'B208',X'B209',X'B20A',
X'B20B',X'B20D',X'B210',X'B211',
X'B212',X'B214',X'B218',X'B219',
X'B230',X'B231',X'B232',X'B233',
X'B234',X'B235',X'B236',X'B237',
X'B238',X'B239',X'B23A',X'B23B',
X'B23C',
{START OF 25 SS(ALL FORMS) AND SSE INSTRUCTIONS (UCUBW)}
X'D2',X'D3',X'D4',X'D5',
X'D6',X'D7',X'D9',X'DA',
X'DB',X'DC',X'DD',X'DE',
X'DF',X'E500',X'E501',X'F0',
X'F1',X'F2',X'F3',X'F8',
X'F9',X'FA',X'FB',X'FC',
X'FD',
{START OF 7 JUMP (UCJUMP) INSTRUCTIONS}
X'41',X'44',X'46',X'47',
X'4D',X'86',X'87',0(*);
!
CONSTINTEGER FIRST UCUB=11
CONSTINTEGER FIRST UCSB=FIRST UCUB+63
CONSTINTEGER FIRST UCW=FIRST UCSB+56
CONSTINTEGER FIRST UCUBUB=FIRST UCW+13
CONSTINTEGER FIRST UCUBW=FIRST UCUBUB+41
CONSTINTEGER FIRST UCJUMP=FIRST UCUBW+41
CONSTINTEGER LASTUC=FIRST UCJUMP+7
CONSTINTEGER LRLPT=X'62'
CONSTINTEGER NO OF SNS=66
! THE SPECIAL NAMES ARE HERE TO ALLOW
! DIFFERENCES OF PRECISION BETWEEN COMPILERS
! ESPECIAL THE MAPS HALF&SHORT
CONSTHALFINTEGERARRAY TSNAME (0:NO OF SNS)=X'1000'(8),
X'1051',X'1000'(5),X'1051',X'1000'+LRLPT,
X'1051'(2),X'1000'+LRLPT,
X'1000'(2),X'52',X'51',LRLPT,X'1000'+LRLPT(7),
X'1000',X'31',X'51',X'1000'+LRLPT(2),X'31',X'1000',
X'4051',LRLPT,X'1000'(2),X'35',X'1000',X'1035',
X'31',X'35',X'1035',X'33',0,X'1051',X'51',X'4052',X'51',
X'61',X'72',X'61',X'72',X'51',LRLPT,X'1051',X'51',
X'1000',LRLPT,X'1061'(2),X'41';
! %END OF FILE IBMPONEAS IBM TARGET DEPENDENT TABLES