INCLUDE  "ERCC07.TRIMP_HOSTCODES"
CONSTINTEGER  HOST=EMAS
CONSTINTEGER  TARGET=PERQ
! PRODUCED BY OLDPS FROM TRIMP_PERQPS01 ON 06/09/83
CONSTBYTEINTEGERARRAY  CLETT(0: 436)=   1,
  40,   1,  41,   1,  42,   1,  44,   2, 201, 198,   6, 213, 206, 204,
 197, 211, 211,   5, 215, 200, 201, 204, 197,   5, 213, 206, 212, 201,
 204,   3, 198, 207, 210,   1,  61,   5, 193, 204, 201, 193, 211,   7,
 201, 206, 212, 197, 199, 197, 210,   4, 210, 197, 193, 204,   4, 204,
 207, 206, 199,   4, 194, 217, 212, 197,   6, 211, 212, 210, 201, 206,
 199,   4, 200, 193, 204, 198,   5, 211, 200, 207, 210, 212,   6, 210,
 197, 195, 207, 210, 196,   7, 210, 207, 213, 212, 201, 206, 197,   2,
 198, 206,   3, 205, 193, 208,   8, 198, 213, 206, 195, 212, 201, 207,
 206,   4, 206, 193, 205, 197,   9, 193, 210, 210, 193, 217, 206, 193,
 205, 197,   9, 207, 198, 208, 210, 207, 199, 210, 193, 205,   6, 207,
 198, 198, 201, 204, 197,   6, 207, 198, 204, 201, 211, 212,   6, 198,
 207, 210, 205, 193, 212,   3, 206, 207, 212,   3, 193, 206, 196,   2,
 207, 210,   1,  58,   4, 211, 208, 197, 195,   5, 193, 210, 210, 193,
 217,   3, 207, 215, 206,   8, 197, 216, 212, 197, 210, 206, 193, 204,
   9, 197, 216, 212, 210, 201, 206, 211, 201, 195,   8, 195, 207, 206,
 211, 212, 193, 206, 212,   5, 195, 207, 206, 211, 212,   5, 197, 214,
 197, 206, 212,   5, 211, 212, 193, 210, 212,   9, 212, 200, 197, 206,
 211, 212, 193, 210, 212,   4, 212, 200, 197, 206,   9, 197, 204, 211,
 197, 211, 212, 193, 210, 212,   4, 197, 204, 211, 197,   1,  95,   6,
 211, 217, 211, 212, 197, 205,   7, 196, 217, 206, 193, 205, 201, 195,
   4,  80,  85,  84,  95,   5,  67,  78,  79,  80,  95,   1,  43,   1,
  45,   1,  64,   2,  45,  62,   6, 210, 197, 212, 213, 210, 206,   6,
 210, 197, 211, 213, 204, 212,   7, 205, 207, 206, 201, 212, 207, 210,
   4, 211, 212, 207, 208,   6, 211, 201, 199, 206, 193, 204,   4, 197,
 216, 201, 212,   8, 195, 207, 206, 212, 201, 206, 213, 197,   6, 198,
 201, 206, 201, 211, 200,   5, 195, 217, 195, 204, 197,   6, 210, 197,
 208, 197, 193, 212,   3, 197, 206, 196,   7, 201, 206, 195, 204, 213,
 196, 197,   5, 194, 197, 199, 201, 206,   2, 207, 206,   6, 211, 215,
 201, 212, 195, 200,   4, 204, 201, 211, 212,  14, 212, 210, 213, 211,
 212, 197, 196, 208, 210, 207, 199, 210, 193, 205,   6, 205, 193, 201,
 206, 197, 208,   7, 195, 207, 206, 212, 210, 207, 204,   4,  40,  42,
  41,  58;

CONSTINTEGERARRAY  SYMBOL(1300: 2091)=  1311,
  1305,  1001,  1358,  1779,  1307,  1003,  1311,     0,  1337,     2,
  1321,  1315,  1001,  1014,  1317,  1003,  1321,     0,  1321,     2,
  1328,  1328,  1010,  1028,  1311,  1011,  1351,  1337,  1335,  1010,
  1028,  1311,  1011,  1351,  1337,     4,  1344,  1344,  1010,  1028,
  1300,  1011,  1344,  1351,  1349,  1026,  1300,   999,  1351,  1000,
  1358,  1356,  1026,  1311,   999,  1358,  1000,  1366,  1364,     0,
  1337,  1366,     2,  1366,  1000,  1373,  1371,     6,  1337,   999,
  1373,  1000,  1378,  1376,     8,  1378,    11,  1402,  1385,    18,
  1010,  1530,  1550,  1011,  1391,    24,  1010,  1530,  1550,  1011,
  1402,    30,  1010,  1001,    34,  1337,     6,  1337,     6,  1337,
  1011,  1408,  1406,    36,  1013,  1408,  1000,  1415,  1413,     6,
  1001,   999,  1415,  1000,  1420,  1418,    42,  1420,  1000,  1428,
  1423,    42,  1425,    50,  1428,    55,    50,  1453,  1431,    42,
  1433,    50,  1436,    55,  1420,  1439,    60,  1415,  1442,    65,
  1685,  1445,    72,  1415,  1448,    77,  1415,  1453,    83,     0,
  1841,     2,  1460,  1456,    90,  1460,  1031,  1428,  1460,  1467,
  1463,    98,  1465,   101,  1467,   105,  1483,  1473,  1428,  1488,
  1001,  1408,  1479,  1453,  1483,  1001,  1408,  1495,  1483,   114,
  1001,  1408,  1488,  1486,   114,  1488,  1000,  1495,  1491,   119,
  1493,   114,  1495,  1000,  1505,  1503,     0,  1010,  1467,  1011,
  1505,     2,  1505,  1000,  1514,  1512,  1030,  1010,  1467,  1011,
   999,  1514,  1000,  1525,  1518,   129,  1016,  1520,   139,  1523,
   146,  1018,  1525,  1016,  1530,  1528,   153,  1530,  1000,  1544,
  1536,  1337,  1032,  1337,  1544,  1541,     0,  1530,  1550,     2,
  1544,   160,  1530,  1550,  1548,  1037,  1337,  1550,  1000,  1561,
  1555,   164,  1530,  1561,  1559,   168,  1530,  1568,  1561,  1000,
  1568,  1566,   164,  1530,   999,  1568,  1000,  1575,  1573,   168,
  1530,   999,  1575,  1000,  1583,  1579,  1033,  1337,  1581,   171,
  1583,  1000,  1588,  1586,   173,  1588,  1015,  1592,  1591,   173,
  1592,  1601,  1599,     6,  1337,   171,  1337,  1592,  1601,  1000,
  1610,  1606,  1488,  1001,  1408,  1610,   178,  1525,  1610,  1616,
  1616,  1001,  1408,  1787,  1616,  1622,  1620,     6,  1610,  1622,
  1000,  1641,  1633,  1488,  1588,  1010,  1001,  1402,  1795,  1011,
  1641,  1006,  1641,   178,  1525,  1588,  1001,  1402,  1787,  1663,
  1652,  1650,     6,  1010,  1001,  1402,  1795,  1011,  1641,  1652,
  1000,  1663,  1655,   184,  1657,   188,  1659,   197,  1661,   207,
  1663,   216,  1674,  1672,    34,  1012,  1028,  1311,  1351,  1685,
  1674,  1674,  1000,  1685,  1683,     6,  1012,  1028,  1311,  1351,
  1685,   999,  1685,  1000,  1692,  1690,     0,  1328,     2,  1692,
  1000,  1699,  1697,     6,  1321,   999,  1699,  1000,  1704,  1702,
   222,  1704,  1000,  1710,  1708,     6,  1337,  1710,  1000,  1723,
  1721,     6,  1001,  1408,     0,  1337,   171,  1337,     2,   999,
  1723,  1000,  1730,  1728,    24,  1530,  1550,  1730,  1000,  1743,
  1733,  1019,  1735,  1006,  1740,  1373,  1530,  1550,  1006,  1743,
  1378,  1006,  1756,  1747,   228,  1034,  1750,   234,  1034,  1756,
   244,  1010,  1935,  1011,  1762,  1762,  1760,   164,  1935,  1762,
  1000,  1779,  1766,   249,  1034,  1774,   259,  1373,  1010,  1530,
  1550,  1011,  1743,  1777,   259,  1935,  1779,  1000,  1787,  1785,
   264,  1001,  1358,  1779,  1787,  1000,  1795,  1795,     0,  1337,
   171,  1337,  1592,     2,  1803,  1801,    34,  1028,  1311,  1351,
  1803,  1000,  1812,  1806,   266,  1808,   188,  1810,   273,  1812,
  1000,  1823,  1821,  1001,    34,  1337,     6,  1337,     6,  1337,
  1823,  1000,  1830,  1828,     6,  1848,   999,  1830,  1000,  1841,
  1834,   173,  1001,  1841,  1001,     0,  1848,  1823,  1866,     2,
  1848,  1844,  1001,  1848,  1848,  1823,  1866,  1858,  1852,  1428,
  1858,  1858,     0,  1848,  1823,  1866,     2,  1866,  1863,  1488,
  1001,  1408,  1866,   178,  1610,  1874,  1872,   168,  1848,  1823,
   999,  1874,  1000,  1897,  1881,     4,  1906,  1001,  1897,  1006,
  1885,   281,  1002,  1006,  1889,  1022,  1913,  1006,  1895,   286,
  1009,     6,  1009,  1006,  1897,  1043,  1906,  1901,   292,  1005,
  1904,   294,  1005,  1906,  1000,  1913,  1909,   296,  1911,    34,
  1913,  1000,  1935,  1916,  1023,  1919,  1024,  1321,  1922,  1025,
  1321,  1925,  1039,  1321,  1930,  1040,  1321,     6,  1321,  1935,
  1041,  1321,     6,  1321,  1968,  1944,  1010,  1001,  1358,  1779,
  1011,  1575,  1756,  1948,   298,  1001,  1358,  1950,   301,  1954,
   308,  1033,  1337,  1957,   315,  1756,  1959,   323,  1964,   328,
  1699,  1321,  1704,  1966,   335,  1968,   340,  2092,  1975,  1027,
  1010,  1935,  1011,  1730,  1977,  1007,  1985,  1373,  1010,  1530,
  1550,  1011,  1743,  1006,  1990,   349,  1035,  1762,  1006,  1995,
   356,  1029,  1812,  1006,  2000,   362,  1036,  1723,  1006,  2005,
  1378,   356,  1029,  1006,  2012,  1031,  1010,  1428,  1011,  1601,
  1006,  2016,   369,  1514,  1006,  2021,    83,   153,  1830,  1006,
  2031,  1010,  1803,  1453,  1011,  1583,  1001,  1402,  1495,  1006,
  2035,  1652,  1428,  1622,  2039,   373,  1003,  1038,  2043,   381,
  1015,  1006,  2052,   387,  1021,  1699,  1321,  1692,   228,  1034,
  1006,  2063,   390,  1001,  1408,     0,  1337,   171,  1337,     2,
  1710,  1006,  2067,   397,  1006,  1017,  2073,   259,  1035,  1004,
  1034,  1006,  2076,     4,  1874,  2079,   402,  1006,  2083,   417,
  1001,  1006,  2087,   424,  1003,  1006,  2090,  1001,   432,  2092,
  1006;
CONSTINTEGER  SS= 1968
CONSTSTRING (7)ARRAY  QCODES(0:211) =C 
      "LDC0","LDC1","LDC2","LDC3","LDC4","LDC5","LDC6","LDC7",
      "LDC8","LDC9","LDC10","LDC11","LDC12","LDC13","LDC14","LDC15",
      "LDCN","LDCMO","LDL0","LDL1","LDL2","LDL3","LDL4","LDL5","LDL6",
      "LDL7","LDL8","LDL9","LDL10","LDL11","LDL12","LDL13","LDL14",
      "LDL15","STL0","STL1","STL2","STL3","STL4","STL5","STL6","STL7",
      "LDO0","LDO1","LDO2","LD03","LDO4","LDO5","LDO6","LDO7","LDO8",
      "LDO9","LDO10","LDO11","LDO12","LDO13","LDO14","LDO15","STO0",
      "STO1","STO2","STO3","STO4","STO5","STO6","STO7","STIND","LDIND",
      "LDDW","STDW","LDMW","STMW","LDB","STB","MVBW","SAS","LDCH","LDP",
      "STP","STCH","MOVW","SIND0","SIND1","SIND2","SIND3","SIND4",
      "SIND5","SIND6","SIND7","IXAW","IXA1","IXA2","IXA3","IXA4",
      "LAND","LOR","LNOT","ABI","ADI","NGI","SBI","MPI","DVI","MODI",
      "CHK","EQUI","NEQI","LEQI","LESI","GEQI","GTRI",
      "SGS","SRS","INN","UNI","INT","DIF",
      "EQUPOWR","NEQPOWR","LEQPOWR","GEQPOWR","EQUSTR","NEQSTR",
      "LEQSTR","LESSTR","GEQSTR","GTRSTR","CALLV","RETURN","NOOP",
      "REPL","REPL2","MMS","MES","MMS2","MES2","RASTER","EXCH","EXCH2",
      "TLATE1","TLATE2","TLATE3","LSSN","LDTP","LDAP","ATP","WCS",
      "JCS","REFILL","INCDDS","JMS","PERMD","CHKD",
      {START OF UCUB INSTRUCTIONS}
       "LDLB","LLAB","STLB","LDOB","LOAB","STOB","LDMC",
       "MVBB","LSA","MOVB","INDB","INCB","IXAB","IXP","ROTSHI","ADJ",
       "EQUBYT","NEQBYT","LEQBYT","LESBYT","GEQBYT","GTRBYT",
       "EQUWORD","NEQWORD","LOPS","CALL","STLATE",
      "ROPS","LDLDB","LDODB","STLDB","STODB",
      {START OF UCSB INSTRUCTIONS}
      "LDCB","ATPB",
      "LDCW","LDLW","LLAW","STLW","LDOW","LOAW","STOW",
      "INDW","INCW","XJP",
      "JLK","LDLDW","LDODW","STLDW","STODW",
      {START OF UCUBUB INSTRUCTIONS}
      "LDGB","LGAB","STGB","LDIB",
      "LIAB","STIB","CALLXB",
      {START OF UCUBW INSTRUCTIONS}
      "CALLXW","IXODW",""(*);
CONSTBYTEINTEGERARRAY  OPC(0:211)=C 
      0+0,0+1,0+2,0+3,0+4,0+5,0+6,0+7,
      0+8,0+9,0+10,0+11,0+12,0+13,0+14,0+15,
      22,16,109+0,109+1,109+2,109+3,109+4,109+5,109+6,
      109+7,109+8,109+9,109+10,109+11,109+12,109+13,109+14,
      109+15,129+0,129+1,129+2,129+3,129+4,129+5,129+6,129+7,
      139+0,139+1,139+2,139+3,139+4,139+5,139+6,139+7,139+8,
      139+9,139+10,139+11,139+12,139+13,139+14,139+15,
      159+0,159+1,159+2,159+3,159+4,159+5,159+6,159+7,
      21,173,239,183,238,182,23,24,168,184,
      25,28,170,173+0,173+1,173+2,173+3,173+4,173+5,
      173+6,173+7,222,223,223+1,223+2,223+3,
      26,27,30,31,32,71,72,73,
      74,75,76,77,78,39,40,41,42,
      43,44,66,68,88,89,90,91,
      63,64,65,67,51,52,
      53,54,55,56,187,200,93,
      94,95,96,97,201,202,102,230,231,
      226+1,226+2,226+3,99,203,244,189,190,
      191,255,251,199,246,79,
      {START OF UCUB INSTRUCTIONS}
      107,125,127,137,155,157,236,
      167,19,169,171,232,221,214,20,185,

      57,58,59,60,61,62,
      69,70,252,186,240,
      250,80,82,84,86,
      {START OF UCSB INSTRUCTIONS}
      17,188,
      18,108,126,128,138,156,158,
      172,233,100,
      198,81,83,85,87,
      {START OF UCUBUB INSTRUCTIONS}
      192,194,196,215,
      217,219,234,
      {START OF UCUBW INSTRUCTIONS}
      235,245,0(*);
!
CONSTINTEGER  FIRST UCUB=153
CONSTINTEGER  FIRST UCSB=180
CONSTINTEGER  FIRST UCW=187
CONSTINTEGER  FIRST UCUBUB=202
CONSTINTEGER  FIRST UCUBW=209
CONSTINTEGER  FIRST UCJUMP=210
CONSTINTEGER  LASTUC=210
CONSTINTEGER  LRLPT=X'62'
CONSTINTEGER  NO OF SNS=66
                                        ! THE SPECIAL NAMES ARE HERE  TO ALLOW
                                        ! DIFFERENCES OF PRECISION BETWEEN COMPILERS
                                        ! ESPECIAL THE MAPS HALF&SHORT
CONSTHALFINTEGERARRAY  TSNAME (0:NO OF SNS)=X'1000'(8),
               X'1041',X'1000'(5),X'1051',X'1000'+LRLPT,
               X'1051'(2),X'1000'+LRLPT,
               X'1000'(2),X'52',X'51',LRLPT,X'1000'+LRLPT(7),
               X'1000',X'31',X'51',X'1000'+LRLPT(2),X'31',X'1000',
                X'4051',LRLPT,X'1000'(2),X'35',X'1000',X'1035',
                X'31',X'35',X'1035',X'33',0,X'1051',X'51',X'4052',X'51',
                X'61',X'72',X'61',X'72',X'51',LRLPT,X'1051',X'51',
               X'1000',LRLPT,X'1061'(2),X'41';
! %END OF FILE PERQA PERQ TARGET DEPENDENT TABLES