INCLUDE "ERCC07.TRIMP_HOSTCODES"
CONSTINTEGER HOST=EMAS
CONSTINTEGER TARGET=PNX
! PRODUCED BY OLDPS FROM TRIMP_PNXPS01 ON 06/09/83
CONSTBYTEINTEGERARRAY CLETT(0: 436)= 1,
40, 1, 41, 1, 42, 1, 44, 2, 201, 198, 6, 213, 206, 204,
197, 211, 211, 5, 215, 200, 201, 204, 197, 5, 213, 206, 212, 201,
204, 3, 198, 207, 210, 1, 61, 5, 193, 204, 201, 193, 211, 7,
201, 206, 212, 197, 199, 197, 210, 4, 210, 197, 193, 204, 4, 204,
207, 206, 199, 4, 194, 217, 212, 197, 6, 211, 212, 210, 201, 206,
199, 4, 200, 193, 204, 198, 5, 211, 200, 207, 210, 212, 6, 210,
197, 195, 207, 210, 196, 7, 210, 207, 213, 212, 201, 206, 197, 2,
198, 206, 3, 205, 193, 208, 8, 198, 213, 206, 195, 212, 201, 207,
206, 4, 206, 193, 205, 197, 9, 193, 210, 210, 193, 217, 206, 193,
205, 197, 9, 207, 198, 208, 210, 207, 199, 210, 193, 205, 6, 207,
198, 198, 201, 204, 197, 6, 207, 198, 204, 201, 211, 212, 6, 198,
207, 210, 205, 193, 212, 3, 206, 207, 212, 3, 193, 206, 196, 2,
207, 210, 1, 58, 4, 211, 208, 197, 195, 5, 193, 210, 210, 193,
217, 3, 207, 215, 206, 8, 197, 216, 212, 197, 210, 206, 193, 204,
9, 197, 216, 212, 210, 201, 206, 211, 201, 195, 8, 195, 207, 206,
211, 212, 193, 206, 212, 5, 195, 207, 206, 211, 212, 5, 197, 214,
197, 206, 212, 5, 211, 212, 193, 210, 212, 9, 212, 200, 197, 206,
211, 212, 193, 210, 212, 4, 212, 200, 197, 206, 9, 197, 204, 211,
197, 211, 212, 193, 210, 212, 4, 197, 204, 211, 197, 1, 95, 6,
211, 217, 211, 212, 197, 205, 7, 196, 217, 206, 193, 205, 201, 195,
4, 80, 85, 84, 95, 5, 67, 78, 79, 80, 95, 1, 43, 1,
45, 1, 64, 2, 45, 62, 6, 210, 197, 212, 213, 210, 206, 6,
210, 197, 211, 213, 204, 212, 7, 205, 207, 206, 201, 212, 207, 210,
4, 211, 212, 207, 208, 6, 211, 201, 199, 206, 193, 204, 4, 197,
216, 201, 212, 8, 195, 207, 206, 212, 201, 206, 213, 197, 6, 198,
201, 206, 201, 211, 200, 5, 195, 217, 195, 204, 197, 6, 210, 197,
208, 197, 193, 212, 3, 197, 206, 196, 7, 201, 206, 195, 204, 213,
196, 197, 5, 194, 197, 199, 201, 206, 2, 207, 206, 6, 211, 215,
201, 212, 195, 200, 4, 204, 201, 211, 212, 14, 212, 210, 213, 211,
212, 197, 196, 208, 210, 207, 199, 210, 193, 205, 6, 205, 193, 201,
206, 197, 208, 7, 195, 207, 206, 212, 210, 207, 204, 4, 40, 42,
41, 58;
CONSTINTEGERARRAY SYMBOL(1300: 2094)= 1311,
1305, 1001, 1358, 1779, 1307, 1003, 1311, 0, 1337, 2,
1321, 1315, 1001, 1014, 1317, 1003, 1321, 0, 1321, 2,
1328, 1328, 1010, 1028, 1311, 1011, 1351, 1337, 1335, 1010,
1028, 1311, 1011, 1351, 1337, 4, 1344, 1344, 1010, 1028,
1300, 1011, 1344, 1351, 1349, 1026, 1300, 999, 1351, 1000,
1358, 1356, 1026, 1311, 999, 1358, 1000, 1366, 1364, 0,
1337, 1366, 2, 1366, 1000, 1373, 1371, 6, 1337, 999,
1373, 1000, 1378, 1376, 8, 1378, 11, 1402, 1385, 18,
1010, 1530, 1550, 1011, 1391, 24, 1010, 1530, 1550, 1011,
1402, 30, 1010, 1001, 34, 1337, 6, 1337, 6, 1337,
1011, 1408, 1406, 36, 1013, 1408, 1000, 1415, 1413, 6,
1001, 999, 1415, 1000, 1420, 1418, 42, 1420, 1000, 1428,
1423, 42, 1425, 50, 1428, 55, 50, 1453, 1431, 42,
1433, 50, 1436, 55, 1420, 1439, 60, 1415, 1442, 65,
1685, 1445, 72, 1415, 1448, 77, 1415, 1453, 83, 0,
1841, 2, 1460, 1456, 90, 1460, 1031, 1428, 1460, 1467,
1463, 98, 1465, 101, 1467, 105, 1483, 1473, 1428, 1488,
1001, 1408, 1479, 1453, 1483, 1001, 1408, 1495, 1483, 114,
1001, 1408, 1488, 1486, 114, 1488, 1000, 1495, 1491, 119,
1493, 114, 1495, 1000, 1505, 1503, 0, 1010, 1467, 1011,
1505, 2, 1505, 1000, 1514, 1512, 1030, 1010, 1467, 1011,
999, 1514, 1000, 1525, 1518, 129, 1016, 1520, 139, 1523,
146, 1018, 1525, 1016, 1530, 1528, 153, 1530, 1000, 1544,
1536, 1337, 1032, 1337, 1544, 1541, 0, 1530, 1550, 2,
1544, 160, 1530, 1550, 1548, 1037, 1337, 1550, 1000, 1561,
1555, 164, 1530, 1561, 1559, 168, 1530, 1568, 1561, 1000,
1568, 1566, 164, 1530, 999, 1568, 1000, 1575, 1573, 168,
1530, 999, 1575, 1000, 1583, 1579, 1033, 1337, 1581, 171,
1583, 1000, 1588, 1586, 173, 1588, 1015, 1592, 1591, 173,
1592, 1601, 1599, 6, 1337, 171, 1337, 1592, 1601, 1000,
1610, 1606, 1488, 1001, 1408, 1610, 178, 1525, 1610, 1616,
1616, 1001, 1408, 1787, 1616, 1622, 1620, 6, 1610, 1622,
1000, 1641, 1633, 1488, 1588, 1010, 1001, 1402, 1795, 1011,
1641, 1006, 1641, 178, 1525, 1588, 1001, 1402, 1787, 1663,
1652, 1650, 6, 1010, 1001, 1402, 1795, 1011, 1641, 1652,
1000, 1663, 1655, 184, 1657, 188, 1659, 197, 1661, 207,
1663, 216, 1674, 1672, 34, 1012, 1028, 1311, 1351, 1685,
1674, 1674, 1000, 1685, 1683, 6, 1012, 1028, 1311, 1351,
1685, 999, 1685, 1000, 1692, 1690, 0, 1328, 2, 1692,
1000, 1699, 1697, 6, 1321, 999, 1699, 1000, 1704, 1702,
222, 1704, 1000, 1710, 1708, 6, 1337, 1710, 1000, 1723,
1721, 6, 1001, 1408, 0, 1337, 171, 1337, 2, 999,
1723, 1000, 1730, 1728, 24, 1530, 1550, 1730, 1000, 1743,
1733, 1019, 1735, 1006, 1740, 1373, 1530, 1550, 1006, 1743,
1378, 1006, 1756, 1747, 228, 1034, 1750, 234, 1034, 1756,
244, 1010, 1938, 1011, 1762, 1762, 1760, 164, 1938, 1762,
1000, 1779, 1766, 249, 1034, 1774, 259, 1373, 1010, 1530,
1550, 1011, 1743, 1777, 259, 1938, 1779, 1000, 1787, 1785,
264, 1001, 1358, 1779, 1787, 1000, 1795, 1795, 0, 1337,
171, 1337, 1592, 2, 1803, 1801, 34, 1028, 1311, 1351,
1803, 1000, 1812, 1806, 266, 1808, 188, 1810, 273, 1812,
1000, 1823, 1821, 1001, 34, 1337, 6, 1337, 6, 1337,
1823, 1000, 1830, 1828, 6, 1848, 999, 1830, 1000, 1841,
1834, 173, 1001, 1841, 1001, 0, 1848, 1823, 1866, 2,
1848, 1844, 1001, 1848, 1848, 1823, 1866, 1858, 1852, 1428,
1858, 1858, 0, 1848, 1823, 1866, 2, 1866, 1863, 1488,
1001, 1408, 1866, 178, 1610, 1874, 1872, 168, 1848, 1823,
999, 1874, 1000, 1897, 1881, 4, 1906, 1001, 1897, 1006,
1885, 281, 1002, 1006, 1889, 1022, 1913, 1006, 1895, 286,
1009, 6, 1009, 1006, 1897, 1043, 1906, 1901, 292, 1005,
1904, 294, 1005, 1906, 1000, 1913, 1909, 296, 1911, 34,
1913, 1000, 1938, 1916, 1023, 1919, 1024, 1321, 1922, 1025,
1321, 1925, 1039, 1321, 1930, 1040, 1321, 6, 1321, 1935,
1041, 1321, 6, 1321, 1938, 1042, 1001, 1971, 1947, 1010,
1001, 1358, 1779, 1011, 1575, 1756, 1951, 298, 1001, 1358,
1953, 301, 1957, 308, 1033, 1337, 1960, 315, 1756, 1962,
323, 1967, 328, 1699, 1321, 1704, 1969, 335, 1971, 340,
2095, 1978, 1027, 1010, 1938, 1011, 1730, 1980, 1007, 1988,
1373, 1010, 1530, 1550, 1011, 1743, 1006, 1993, 349, 1035,
1762, 1006, 1998, 356, 1029, 1812, 1006, 2003, 362, 1036,
1723, 1006, 2008, 1378, 356, 1029, 1006, 2015, 1031, 1010,
1428, 1011, 1601, 1006, 2019, 369, 1514, 1006, 2024, 83,
153, 1830, 1006, 2034, 1010, 1803, 1453, 1011, 1583, 1001,
1402, 1495, 1006, 2038, 1652, 1428, 1622, 2042, 373, 1003,
1038, 2046, 381, 1015, 1006, 2055, 387, 1021, 1699, 1321,
1692, 228, 1034, 1006, 2066, 390, 1001, 1408, 0, 1337,
171, 1337, 2, 1710, 1006, 2070, 397, 1006, 1017, 2076,
259, 1035, 1004, 1034, 1006, 2079, 4, 1874, 2082, 402,
1006, 2086, 417, 1001, 1006, 2090, 424, 1003, 1006, 2093,
1001, 432, 2095, 1006;
CONSTINTEGER SS= 1971
CONSTSTRING (9)ARRAY QCODES(0:266) =C
"HALT"{=0},"ILP1"{=1},"ILP2"{=2},"ILP3"{=3},
"ILP4"{=4},"ILL1"{=5},"ILL2"{=6},"ILL3"{=7},
"ILL4"{=8},"ILL5"{=9},"ILL6"{=10},"ILL7"{=11},
"ILL8"{=12},"IADD"{=15},"ISUB"{=16},"INEG"{=17},
"ILAND"{=18},"ILOR"{=19},"ILNOT"{=20},"INOT"{=21},
"IXOR"{=22},"CALLT"{=25},"RETURN"{=44},"RETURN2"{=45},
"RETURN4"{=46},"SR0"{=48},"SR1"{=49},"SR2"{=50},
"SR3"{=51},"LR0"{=52},"LR1"{=53},"LR2"{=54},
"LR3"{=55},"SAVE"{=56},"RESUME"{=57},"MV4"{=59},
"IDLE"{=60},"SFA"{=61},"GOTO"{=63},"SAVE2"{=76},
"SAVE4"{=77},"ALIGN"{=78},"INDINT"{=79},"CI0"{=80},
"CI1"{=81},"CI2"{=82},"CI3"{=83},"CI4"{=84},
"CI5"{=85},"CI6"{=86},"CI7"{=87},"CI8"{=88},
"CIM1"{=89},"CIM2"{=90},"CIM3"{=91},"CIM4"{=92},
"CIM5"{=93},"CIM6"{=94},"CIM7"{=95},"CIM8"{=96},
"UREM"{=103},"LBI"{=104},"UMULT"{=105},"UDIV"{=106},
"IDREM"{=107},"IMULT"{=108},"IDIV"{=109},"IREM"{=110},
"ISRLT"{=118},"ISRAT"{=119},"ISLLT"{=120},"MVWD"{=122},
"IPUSH"{=126},"DISCARD"{=127},"ISP1"{=128},"ISP2"{=129},
"ISP3"{=130},"ISP4"{=131},"ISL1"{=132},"ISL2"{=133},
"ISL3"{=134},"ISL4"{=135},"ISL5"{=136},"ISL6"{=137},
"ISL7"{=138},"ISL8"{=139},"ASS"{=142},"ASSH"{=143},
"ASSB"{=144},"OAADD"{=145},"OASUB"{=146},"OAMULT"{=147},
"OADIV"{=148},"OAAND"{=149},"OAOR"{=150},"OAXOR"{=151},
"OASRL"{=152},"OASLL"{=153},"OAREM"{=154},"LI"{=155},
"LHI"{=156},"SWEQ"{=157},"SWNE"{=158},"CHK"{=160},
"IEQ"{=169},"INE"{=170},"ILE"{=171},"ILT"{=172},
"IGT"{=173},"IGE"{=174},"ULE"{=175},"ULT"{=176},
"UGE"{=177},"UGT"{=178},"JTOS"{=180},"ASFT"{=181},
"IPOP"{=182},"OASRA"{=183},"LHUI"{=184},"CVBA"{=185},
"MVW"{=186},"MVB"{=187},"BAIA"{=190},"BAIB"{=191},
"EXCH"{=192},"DUPL"{=193},"MASKC"{=195},"MASKS"{=196},
"CVIA"{=198},"EXTEND"{=199},"SFR0"{=200},"SFR1"{=201},
"SFR2"{=202},"SFR3"{=203},"IAIA"{=208},"IAIB"{=209},
"IADA"{=210},"IADB"{=211},"IIA"{=212},"IIB"{=213},
"IDA"{=214},"IDB"{=215},"SRMS"{=242},"SRMD"{=243},
"REALTESTS"{=245},"SIO"{=247},"SPS"{=248},"DRAWLINE"{=249},
"RASTEROP"{=250},"SRAWBYTE"{=251},"NULL"{=253},"SPARE"{=0},
{START OF UCUB INSTRUCTIONS}
"ILLS"{=13},"SAVE"{=41},"LRO0"{=64},"LRO1"{=65},
"LRO2"{=66},"LRO3"{=67},"SRO0"{=68},"SRO1"{=69},
"SRO2"{=70},"SRO3"{=71},"LROA0"{=72},"LROA1"{=73},
"LROA2"{=74},"LROA3"{=75},"RNEG"{=292},"CIS"{=97},
"CIMS"{=98},"ISRLS"{=112},"ISRLL"{=113},"ISRAS"{=114},
"ISRAL"{=115},"ISLLS"{=116},"ISLLL"{=117},"UNLE"{=124},
"LDE"{=125},"ISLS"{=140},"LLOS"{=161},"LHLOS"{=163},
"SLOS"{=165},"SHLOS"{=167},"INDEX"{=194},"ERES"{=197},
"ATR0"{=204},"ATR1"{=205},"ATR2"{=206},"ATR3"{=207},
"RDASSD"{=304},"RDASSS"{=305},"RDLDID"{=306},"RDLDIS"{=307},
"RSASSD"{=320},"RSASSS"{=321},"RSLDID"{=322},"RSLDIS"{=323},
"ROP"{=235},"SYS"{=246},"ISHL"{=262},"ISRA"{=263},
"RDTEST"{=294},"RSTEST"{=302},"RDTRUNC"{=318},"RSTRUNC"{=334},
"RDROUND"{=319},"RSROUND"{=335},"RDPUSHD"{=312},"RDPUSHS"{=313},
"RSPUSHD"{=328},"RSPUSHS"{=329},"RDPOPD"{=314},"RDPOPS"{=315},
"RSPOPD"{=330},"RSPOPS"{=331},"RDFLOAT"{=316},"RSFLOAT"{=332},
{START OF UCSB INSTRUCTIONS}
"",
{START OF UCW INSTRUCTIONS}
"ILLL"{=14},"LAS"{=23},"LGA"{=43},"ASPW"{=58},
"RESFUNC"{=62},"CII"{=99},"CIMI"{=100},"CIL"{=101},
"ISLL"{=141},"LLOL"{=162},"LHLOL"{=164},"SLOL"{=166},
"SHLOL"{=168},"ILL"{=256},"ISL"{=257},"SLO"{=258},
"SHLO"{=259},"LLO"{=260},"LHLO"{=261},
{START OF UCUBUB INSTRUCTIONS}
"RDADD"{=272},"RDSUB"{=273},"RDDIV"{=274},"RDMULT"{=275},
"RDNEG"{=276},"RDABS"{=277},"RDCPY"{=278},"RDCNVS"{=279},
"RSADD"{=280},"RSSUB"{=281},"RSDIV"{=282},"RSMULT"{=283},
"RSNEG"{=284},"RSABS"{=285},"RSCPY"{=286},"RSCNVD"{=287},
"RDEQ"{=288},"RDNE"{=289},"RDGE"{=290},"RDGT"{=291},
"RDLE"{=292},"RDLT"{=293},"RSEQ"{=296},"RSNE"{=297},
"RSGE"{=298},"RSGT"{=299},"RSLE"{=300},"RSLT"{=301},
{START OF UCUBW INSTRUCTIONS}
"CALLXW","IXODW",""(*);
CONSTHALFINTEGERARRAY OPC(0:266)=C
0,1,2,3,
4,5,6,7,
8,9,10,11,
12,15,16,17,
18,19,20,21,
22,25,44,45,
46,48,49,50,
51,52,53,54,
55,56,57,59,
60,61,63,76,
77,78,79,80,
81,82,83,84,
85,86,87,88,
89,90,91,92,
93,94,95,96,
103,104,105,106,
107,108,109,110,
118,119,120,122,
126,127,128,129,
130,131,132,133,
134,135,136,137,
138,139,142,143,
144,145,146,147,
148,149,150,151,
152,153,154,155,
156,157,158,160,
169,170,171,172,
173,174,175,176,
177,178,180,181,
182,183,184,185,
186,187,190,191,
192,193,195,196,
198,199,200,201,
202,203,208,209,
210,211,212,213,
214,215,242,243,
245,247,248,249,
250,251,253,0,
{START OF UCUB INSTRUCTIONS}
13,41,64,65,
66,67,68,69,
70,71,72,73,
74,75,292,97,
98,112,113,114,
115,116,117,124,
125,140,161,163,
165,167,194,197,
204,205,206,207,
304,305,306,307,
320,321,322,323,
244,246,262,263,
294,302,318,334,
319,335,312,313,
328,329,314,315,
330,331,316,332,
{START OF UCSB INSTRUCTIONS}
0,
{START OF UCW INSTRUCTIONS}
14,23,43,58,
62,99,100,101,
141,162,164,166,
168,256,257,258,
259,260,261,
{START OF UCUBUB INSTRUCTIONS}
272,273,274,275,
276,277,278,279,
280,281,282,283,
284,285,286,287,
288,289,290,291,
292,293,296,297,
298,299,300,301,
{START OF UCUBW INSTRUCTIONS}
235,245,0(*);
!
CONSTINTEGER FIRST UCUB=153
CONSTINTEGER FIRST UCSB=217
CONSTINTEGER FIRST UCW=218
CONSTINTEGER FIRST UCUBUB=237
CONSTINTEGER FIRST UCUBW=265
CONSTINTEGER FIRST UCJUMP=266
CONSTINTEGER LASTUC=266
CONSTINTEGER LRLPT=X'62'
CONSTINTEGER NO OF SNS=66
! THE SPECIAL NAMES ARE HERE TO ALLOW
! DIFFERENCES OF PRECISION BETWEEN COMPILERS
! ESPECIAL THE MAPS HALF&SHORT
CONSTHALFINTEGERARRAY TSNAME (0:NO OF SNS)=X'1000'(8),
X'1051',X'1000'(5),X'1051',X'1000'+LRLPT,
X'1051'(2),X'1000'+LRLPT,
X'1000'(2),X'52',X'51',LRLPT,X'1000'+LRLPT(7),
X'1000',X'31',X'51',X'1000'+LRLPT(2),X'31',X'1000',
X'4051',LRLPT,X'1000'(2),X'35',X'1000',X'1035',
X'31',X'35',X'1035',X'33',0,X'1051',X'51',X'4052',X'51',
X'61',X'72',X'61',X'72',X'51',LRLPT,X'1051',X'41',
X'1000',LRLPT,X'1061'(2),X'51';
! %END OF FILE PNXPONEAS PNX TARGET DEPENDENT TABLES