NODE CONFIG  08.AUG.80
COMMY
BUFF4Y
KERNY
PRT9Y; 1 0 -7 -6 767700
PRT9Y; 2 0 -21 -20 767720
PRT9Y; 3 0 -23 -22 767600
PRT9Y; 4 0 -25 -24 767620
PRT9Y; 5 0 -29 -28 760200
PRT9Y; 6 0 -19 -18 760220
PRT9Y; 7 0 -31 -30 760240
PRT9Y; 8 0 -33 -32 760260
PRT9Y; 9 0 -43 -42 760140
PRT9Y; 10 0 -45 -44 760160
PARR1Y; 15 3 -26 -27 760030
PARR1Y; 16 3 -34 -35 775140
PARR1Y; 17 3 -36 -37 765240
PARR1Y; 18 3 -38 -39 775160
PARR1Y; 19 3 -40 -41 775200
NGATEY /.TT
KDISPY
NLPY /B
BTTXY
CLIXY
FCPUTY
NTIMEY /.T2
END