!*
!* Syntax tables generated from file SYNTAX70 on 13/06/86 at 08.14.50
!*
%CONSTHALFINTEGERARRAY SUB(0:127)=  %C                            
    0,    2, 1608,  218, 4982,    0, 4800, 4954,   38, 4742,
  212, 2690, 2802,  786,  240,  266,  888,  586,  532,  358,
  462,  608,  942, 1576, 1524, 1378, 1556, 1012, 1028, 1038,
 1066, 1202, 1272, 1174, 1106, 1302, 1130, 1322, 1224, 1498,
 4164, 4524, 4262, 4146, 2896, 3228, 3258, 2944, 3200, 3336,
 3990, 4674, 4024, 3804, 3708, 3752, 4050, 4694, 2752, 3024,
 3012, 3142, 3042, 3134, 3306, 3588, 3364, 3434, 3636, 3444,
 3542, 3570, 3580, 3662, 3778, 3942, 4182, 4122, 4318, 4372,
 5048, 4656, 0(46);
%CONSTHALFINTEGERARRAY LOOKUP(0:25) =  %C
 1610, 1666, 1708, 1888, 1996, 2140, 2150,    0, 2190,    0,
    0, 2288,    0, 2320, 2342, 2358,    0, 2426, 2550, 2600,
    0,    0, 2628, 2650,    0,    0;
%CONSTBYTEINTEGERARRAY SSTRING(0:750)=  %C                       
   7,  80,  82,  79,  71,  82,  65,  77,   8,  70,
  85,  78,  67,  84,  73,  79,  78,   0,  10,  83,
  85,  66,  82,  79,  85,  84,  73,  78,  69,   0,
   9,  66,  76,  79,  67,  75,  68,  65,  84,  65,
   9,  67,  72,  65,  82,  65,  67,  84,  69,  82,
   5,  88,  67,  79,  68,  69,   2,  42,  42,   0,
   2,  47,  47,   0,   5,  37,  86,  65,  76,  40,
   6,  65,  83,  83,  73,  71,  78,   0,   2,  84,
  79,   0,   6,  65,  67,  67,  69,  80,  84,   0,
   9,  66,  65,  67,  75,  83,  80,  65,  67,  69,
   4,  66,  89,  84,  69,   0,   4,  67,  65,  76,
  76,   0,   8,  67,  79,  78,  84,  73,  78,  85,
  69,   0,   7,  67,  79,  77,  77,  79,  78,  47,
   6,  67,  79,  77,  77,  79,  78,   0,   7,  67,
  79,  77,  80,  76,  69,  88,   4,  67,  72,  65,
  82,   0,   5,  67,  76,  79,  83,  69,   9,  68,
  73,  77,  69,  78,  83,  73,  79,  78,   4,  68,
  65,  84,  65,   0,  15,  68,  79,  85,  66,  76,
  69,  80,  82,  69,  67,  73,  83,  73,  79,  78,
  13,  68,  79,  85,  66,  76,  69,  67,  79,  77,
  80,  76,  69,  88,   2,  68,  79,   0,   6,  87,
  72,  73,  76,  69,  40,   0,  11,  69,  81,  85,
  73,  86,  65,  76,  69,  78,  67,  69,   8,  69,
  88,  84,  69,  82,  78,  65,  76,   0,   7,  69,
  78,  68,  70,  73,  76,  69,   5,  69,  78,  68,
  73,  70,   5,  69,  78,  68,  68,  79,   3,  69,
  78,  68,   5,  69,  78,  84,  82,  89,   7,  69,
  76,  83,  69,  73,  70,  40,   4,  84,  72,  69,
  78,   0,   4,  69,  76,  83,  69,   0,   6,  70,
  79,  82,  77,  65,  84,   0,   5,  71,  79,  84,
  79,  40,   4,  71,  79,  84,  79,   0,   7,  73,
  78,  84,  69,  71,  69,  82,   8,  73,  77,  80,
  76,  73,  67,  73,  84,   0,   4,  78,  79,  78,
  69,   0,   9,  73,  78,  84,  82,  73,  78,  83,
  73,  67,   7,  73,  78,  81,  85,  73,  82,  69,
   7,  73,  78,  67,  76,  85,  68,  69,   7,  76,
  79,  71,  73,  67,  65,  76,   9,  78,  65,  77,
  69,  76,  73,  83,  84,  47,   4,  79,  80,  69,
  78,   0,   5,  80,  82,  73,  78,  84,   9,  80,
  65,  82,  65,  77,  69,  84,  69,  82,   5,  80,
  65,  85,  83,  69,   4,  82,  69,  65,  76,   0,
   4,  82,  69,  65,  68,   0,   6,  82,  69,  84,
  85,  82,  78,   0,   6,  82,  69,  87,  73,  78,
  68,   0,   4,  83,  84,  79,  80,   0,   4,  83,
  65,  86,  69,   0,   4,  84,  89,  80,  69,   0,
   5,  87,  82,  73,  84,  69,   7,  88,  80,  82,
  73,  78,  84,  68,   6,  88,  68,  85,  77,  80,
  68,   0,   8,  88,  77,  79,  78,  73,  84,  79,
  82,   0,   9,  85,  78,  68,  69,  70,  73,  78,
  69,  68,   5,  85,  78,  73,  84,  61,   4,  70,
  77,  84,  61,   0,   4,  82,  69,  67,  61,   0,
   4,  69,  78,  68,  61,   0,   4,  69,  82,  82,
  61,   0,   7,  73,  79,  83,  84,  65,  84,  61,
   9,  70,  73,  76,  69,  84,  89,  80,  69,  61,
   7,  83,  84,  65,  84,  85,  83,  61,   7,  65,
  67,  67,  69,  83,  83,  61,  10,  70,  79,  82,
  77,  65,  84,  84,  69,  68,  61,   0,   5,  70,
  79,  82,  77,  61,   5,  82,  69,  67,  76,  61,
   6,  66,  76,  65,  78,  75,  61,   0,   6,  69,
  88,  73,  83,  84,  61,   0,   7,  79,  80,  69,
  78,  69,  68,  61,   7,  78,  85,  77,  66,  69,
  82,  61,   6,  78,  65,  77,  69,  68,  61,   0,
   5,  78,  65,  77,  69,  61,   5,  78,  82,  69,
  67,  61,  11,  83,  69,  81,  85,  69,  78,  84,
  73,  65,  76,  61,   7,  68,  73,  82,  69,  67,
  84,  61,  12,  85,  78,  70,  79,  82,  77,  65,
  84,  84,  69,  68,  61,   0,   8,  78,  69,  88,
  84,  82,  69,  67,  61,   0,   5,  68,  69,  83,
  67,  61,   5,  70,  73,  76,  69,  61,   3,  73,
  70,  40, 0(59);
%CONSTHALFINTEGERARRAY SHEADS(0:100)=  %C                           
   0,   0,   8,  18,  30,  40,  50,  56,  60,  64,
  70,  78,  82,  90, 100, 106, 112, 122, 130, 138,
 146, 152, 158, 168, 174, 190, 204, 208, 216, 228,
 238, 246, 252, 258, 262, 268, 276, 282, 288, 296,
 302, 308, 316, 326, 332, 342, 350, 358, 366, 376,
 382, 388, 398, 404, 410, 416, 424, 432, 438, 444,
 450, 456, 464, 472, 482, 492, 498, 504, 510, 516,
 522, 530, 540, 548, 556, 568, 574, 580, 588, 596,
 604, 612, 620, 626, 632, 644, 652, 666, 676, 682,
 688, 0(10);
%CONSTSTRING(8)%ARRAY SUBNAMES(0:82)=  %C
""        ,"STAT"    ,"SS"      ,"ASS"     ,"DO"      ,
"IFL"     ,"IFA"     ,"IFAS"    ,"SSS"     ,"DARL"    ,
"IDEN"    ,"CHLEN"   ,"TYPE"    ,"VAR"     ,"EX"      ,
"EXP"     ,"ADOP"    ,"F"       ,"T"       ,"EXT"     ,
"ET"      ,"U"       ,"SUBSTRG" ,"SFPAR"   ,"SSLIST"  ,
"APLIST"  ,"SFLST"   ,"INTEXP"  ,"CINTEXP" ,"CNSTEXP" ,
"CEX"     ,"CF"      ,"CMULDIV" ,"CT"      ,"CEXT"    ,
"CADSUB"  ,"CET"     ,"CLOGREL" ,"CU"      ,"PEX"     ,
"FMT"     ,"IOLIST"  ,"AIOLIST" ,"UNIT"    ,"LIST"    ,
"CLIS1"   ,"CLIS2"   ,"CHLIST"  ,"DLIST"   ,"DATLI"   ,
"ELIST"   ,"FLIST"   ,"LLIST"   ,"ILIST"   ,"NMLIST"  ,
"PLIST"   ,"CILIST"  ,"SAVLIST" ,"CHLEN2"  ,"DIMS"    ,
"TDATLI"  ,"DAT"     ,"DIMLI"   ,"DBEXP"   ,"ODATLI"  ,
"VLIST"   ,"DALIST"  ,"IMPDO"   ,"INTORSS" ,"IMPDOL"  ,
"IMPDSL"  ,"DDEXP"   ,"DDCEXP"  ,"INTLI"   ,"PITEM"   ,
"LETLI"   ,"CIKEY"   ,"CILIST2" ,"AIOLST2" ,"CIKEY2"  ,
"DOEX"    ,"JLIST"   ,""